<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Anatol: Najnowsze notki]]></title>
		<description><![CDATA[Anatol: Najnowsze notki na blogu anatol.salon24.pl.]]></description>
		<link>http://anatol.salon24.pl/</link>
		<generator>salon24.pl</generator>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">http://anatol.salon24.pl/416152,mity-greckie</guid>
			<author>Anatol</author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:23:47 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Mity greckie]]></title>
			<description><![CDATA[
 Ostatnio pojawia się wiele komentarzy dotyczących przyczyn i sposobu wyjścia Grecji z kryzysu. Powodem sytuacji kryzysowej jest jakoby waluta Euro, wyzysk przez bogatych, rodzimych kapitalist&oacute;w tudzież zachodnich bankier&oacute;w i wystarczy przejść na drachmę oraz wypiąć się...]]></description>
			<link>http://anatol.salon24.pl/416152,mity-greckie</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">http://anatol.salon24.pl/272528,radykalna-poprawa-bezpieczenstwa-na-drogach</guid>
			<author>Anatol</author>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:42:24 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Radykalna poprawa bezpieczeństwa na drogach]]></title>
			<description><![CDATA[
 Rok 2010 był drugim kolejnym rokiem skokowego spadku liczby wypadk&oacute;w i ich ofiar na polskich drogach : 
  http://dlakierowcow.policja.pl/portal/dk/807/47486/Bezpieczenstwo_w_ruchu_drogowym__w_ujeciu_miesiecznym.html  
 
 
Dane z okres&oacute;w styczeń-listopad : 
 
Wypadki: 
 
2010 -...]]></description>
			<link>http://anatol.salon24.pl/272528,radykalna-poprawa-bezpieczenstwa-na-drogach</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">http://anatol.salon24.pl/260641,dlug-zagraniczny-i-przeplywy-dewizowe-w-polsce-w-latach-1988-91</guid>
			<author>Anatol</author>
			<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 12:49:51 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Dług zagraniczny i przepływy dewizowe w Polsce w latach 1988-91]]></title>
			<description><![CDATA[
 W wielu artykułach i opiniach publikowanych na forach internetowych często rozpowszechniana jest teza o gigantycznej grabieży finansowej jaka spotkała Polskę po 1989. Grabież miała polegać na wytransferowywaniu z Polski dewiz przy wykorzystaniu patologicznych operacji na długu...]]></description>
			<link>http://anatol.salon24.pl/260641,dlug-zagraniczny-i-przeplywy-dewizowe-w-polsce-w-latach-1988-91</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">http://anatol.salon24.pl/248614,afera-rublowa-mity-i-fakty</guid>
			<author>Anatol</author>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:04:48 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Afera rublowa - mity i fakty]]></title>
			<description><![CDATA[
 1. Geneza 
 W spadku po PRL pozostało zadłużenie zagraniczne nominowane w jednostkach rozrachunkowych RWPG tj. rublach transferowych, kt&oacute;re na koniec 1989 wynosiło&nbsp; 5,8 mld rubli. Odpowiadało to wartości ok. 55% rocznego importu PRL ze strefy RWPG, dotyczącego...]]></description>
			<link>http://anatol.salon24.pl/248614,afera-rublowa-mity-i-fakty</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">http://anatol.salon24.pl/242834,pozytywna-wycena-ryzyka-polskiego-dlugu</guid>
			<author>Anatol</author>
			<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 23:16:28 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Pozytywna wycena ryzyka polskiego długu   ]]></title>
			<description><![CDATA[
 Od pewnego czasu nie cichną głosy o katastrofalnej sytuacji polskich finans&oacute;w publicznych i grożącej rychłej niewypłacalności. Tymczasem&nbsp; w przypadku Polski, ryzyko inwestowania w 5-letnie obligacje SP jest wyceniane przez rynki finansowe bardzo pozytywnie&nbsp; : ...]]></description>
			<link>http://anatol.salon24.pl/242834,pozytywna-wycena-ryzyka-polskiego-dlugu</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">http://anatol.salon24.pl/23367,zrobmy-sobie-irlandie</guid>
			<author>Anatol</author>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 20:21:35 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Zróbmy sobie Irlandię]]></title>
			<description><![CDATA[W połowie lat 80-tych Irlandia była jednym z najbiedniejszych kraj&oacute;w EWG z 15% bezrobociem, PKB per capita zbliżonym do obecnego w Polsce, wysokimi podatkami i wydatkami socjalnymi, gigantycznym deficytem budżetowym i zadłużeniem sięgającym 120% PKB.  W 1985 został uruchomiony...]]></description>
			<link>http://anatol.salon24.pl/23367,zrobmy-sobie-irlandie</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">http://anatol.salon24.pl/23366,prawda-o-bezrobociu-iii-rp</guid>
			<author>Anatol</author>
			<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 15:46:22 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Prawda o bezrobociu III RP]]></title>
			<description><![CDATA[ Okazuje się ze w  latach 1989-2004 spadek liczby os&oacute;b zatrudnionych w Polsce  jest por&oacute;wnywalny do pozostałych kraj&oacute;w byłego bloku wschodniego :     http://www.ggdc.net/dseries/totecon.shtml#top    Polska   -24,33 % Węgry    -20,02 % Czechy   -14,43  % Słowacja -18,61 %...]]></description>
			<link>http://anatol.salon24.pl/23366,prawda-o-bezrobociu-iii-rp</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">http://anatol.salon24.pl/23365,czy-polska-zmierza-ku-narodowemu-socjalizmowi</guid>
			<author>Anatol</author>
			<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 10:49:24 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Czy Polska zmierza ku narodowemu socjalizmowi ?]]></title>
			<description><![CDATA[   Polacy głosują przede wszystkim na partie kt&oacute;re otwarcie zwalczają liberalizm gospodarczy i wielki kapitał, czyli tak tak na prawdę głosują za socjalizmem.  Przyjęcie w Polsce żywcem prawa kt&oacute;re funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy USA, z niskimi podatkami i...]]></description>
			<link>http://anatol.salon24.pl/23365,czy-polska-zmierza-ku-narodowemu-socjalizmowi</link>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="false">http://anatol.salon24.pl/23364,gruba-kreska-pis</guid>
			<author>Anatol</author>
			<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 14:10:16 +0200</pubDate>
			<title><![CDATA[Gruba kreska PiS]]></title>
			<description><![CDATA[  Po prawie 2 latach rząd&oacute;w, PiS nie tylko nie rozliczył się sie z dawnym  układem postkomunistycznym , ale także ledwo radzi sobie ze zwalczaniem układ&oacute;w  i korupcji we własnych szeregach  - przy czym cały przejęty aparat państwa nie  musi zawracać sobie głowy...]]></description>
			<link>http://anatol.salon24.pl/23364,gruba-kreska-pis</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
